KONTAKT
Znalazłeś urządzenie w lepszej cenie?
Skontaktuj się z nami, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
91 483 19 14
601 222 543
kontakt@bankservice.com.pl
Liczarka banknotów Glover GC-25 UV/MG
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
- Panel sterowania oraz komunikaty wyświetlacza w języku polskim
- Komunikaty błędów przedstawione jako pełne zdania
- Wysoka niezawodność i dokładność liczenia
- Zmiana waluty jednym przyciskiem na PLN, EUR, USD, GBP, CHF lub wszystkie
- Kontrola fałszywych banknotów: UV, MG, TH
- Różne opcje liczenia- sumowanie, odliczanie
- Rozpoznawanie podwójnych banknotów
- Kontrola rozmiaru banknotów według wysokości
- Weryfikacja czytnikiem ultrafioletu - (UV)
- Weryfikacja głowicą magnetyczną - (MG)
- Dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz (opcja)
- Współpraca z komputerem RS232 (opcja)
Więcej informacji w zakładce "Dane techniczne".
Nasza ocena:

Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Prędkość liczenia (bank./min.) | 800, 1200, 1500 |
| Detekcja banknotów podwójnych (sklejonych) | tak |
| Detekcja w świetle UV | tak |
| Detekcja magnetyczna (MG) | tak |
| Detekcja nitki metalowej (MR/MT) | nie |
| Detekcja w świetle IR (podczerwonym) | nie |
| Skaner optyczny banknotów | nie |
| Waluty w standardzie | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
| Maksymalna liczba walut | 1 |
| Pojemność zbiornika górnego (bankn.) | 500 |
| Pojemność zbiornika dolnego (bankn.) | 250 |
| automatyczny lub manualny START/STOP | auto + manual |
| liczenie ciągłe | tak |
| Tryby pracy | sumowanie, odliczanie |
| Maksymalna szerokość banknotów w mm | 175 |
| Maksymalna wysokość banknotów w mm | 100 |
| Wyświetlacz | LED |
| Wyświetlacz zewnętrzny | jako opcja |
| Napięcie zasilania [V] | AC 100V-240V 50/60Hz |
| Inne | wymiary: 248mm x 287mm x 243mm, komunikaty w języku polskim |


